海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他非公路用货运自卸车
商品编码:8704109000
基本信息
商品编码 | 8704109000 | 商品名称 | 其他非公路用货运自卸车 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 是否为电动轮 |
4 | 发动机类型(柴油、半柴油、汽油等) |
5 | 车体长、宽、高(空载状态) |
6 | 车辆总重量 |
7 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
8 | 型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.4% |
文莱 | 5.4% |
柬埔寨 | 5.4% |
韩国 | 5.4% |
老挝 | 5.4% |
马来西亚 | 5.4% |
新西兰 | 5.4% |
新加坡 | 5.4% |
泰国 | 5.4% |
越南 | 5.4% |
日本 | 5.5% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8704章 | 货运机动车辆: |
第87041章 | 非公路用自卸车: |
第87041090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8704109000999 | 其他非公路用货运自卸车 |