海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他农业、园艺、林业用手工工具
商品编码:8201909090
基本信息
商品编码 | 8201909090 | 商品名称 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/把 | 0% | 13% | 9% | 8% | 50% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(砍伐用、修枝用等) |
3 | 材质(合金钢制等) |
4 | 式样(单手操作等) |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第82章 | 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
第8201章 | 锹、铲、镐、锄、叉及耙;斧子、钩刀及类似砍伐工具;各种修枝用剪刀;镰刀、秣刀、树篱剪、伐木楔子及其他农业、园艺或林业用手工工具: |
第82019章 | 用于农业、园艺或林业的其他手工工具: |
第82019090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8201909090999 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 |