海关编码首页>Hs编码详情
Za
不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管
商品编码:7304112000
基本信息
商品编码 | 7304112000 | 商品名称 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 |
商品描述 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 5% | 17% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 规格(管的外径) |
3 | 用途(锅炉用、石油或天然气钻探用等) |
4 | 形状(管、空心异型材) |
5 | 材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢) |
6 | 加工方法(冷拔、冷轧、热轧等) |
7 | 种类(无缝管) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 4.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第73章 | 钢铁制品 |
第7304章 | 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外): |
第73041章 | 石油或天然气管道管: |
第730411章 | 不锈钢制: |
第73041120章 | 外径超过114.3毫米,但小于215.9毫米 |
CIQ代码(13位海关编码)
7304112000101 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管)(无缝钢管压力管道) |
7304112000102 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管)(无缝钢管) |