海关编码首页>Hs编码详情
Za
轧有花纹的热轧卷材
商品编码:7208100000
基本信息
商品编码 | 7208100000 | 商品名称 | 轧有花纹的热轧卷材 |
商品描述 | 除热轧外未进一步加工的 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 5% | 14% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(平板、卷板) |
3 | 材质(铁、非合金钢) |
4 | 加工方法(热轧等) |
5 | 加工程度(是否酸洗 |
6 | 是否轧有花纹 |
7 | 是否包覆及镀层、涂 |
8 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
9 | 规格(板材的厚度、宽度) |
10 | 屈服强度 |
11 | 钢号 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.7% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7208章 | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层: |
第72081000章 | 除热轧外未经进一步加工的卷材,已轧压花纹 |
CIQ代码(13位海关编码)
7208100000999 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) |