海关编码首页>Hs编码详情
Za
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃
商品编码:7003190001
基本信息
商品编码 | 7003190001 | 商品名称 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 |
商品描述 | 铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/平方米 | 0% | 13% | 无 | 13% | 15% | 5% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 状态(是否夹丝) |
4 | 形状(板、片、型材、异型材) |
5 | 工艺(铸制或轧制) |
6 | 品牌(中文或外文名称 |
7 | 无品牌请申报厂商) |
8 | 型号 |
9 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 14% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 15.8% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 16.4% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7003章 | 铸制或轧制玻璃板、片或型材及异型材,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工: |
第70031章 | 非夹丝玻璃板、片: |
第70031900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7003190001999 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) |