海关编码首页>Hs编码详情
Za
砂布
商品编码:6805100000
基本信息
商品编码 | 6805100000 | 商品名称 | 砂布 |
商品描述 | 不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 8% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 基底材质 |
3 | 砂粒材质 |
4 | 是否有涂层(如有 |
5 | 请申报材质) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | 尺寸 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.7% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 7.6% |
文莱 | 7.5% |
柬埔寨 | 7.5% |
韩国 | 7.5% |
老挝 | 7.5% |
马来西亚 | 7.5% |
新西兰 | 7.6% |
新加坡 | 7.5% |
泰国 | 7.5% |
越南 | 7.5% |
日本 | 7.5% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第68章 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 |
第6805章 | 砂布、砂纸及以其他材料为底的类似品,不论是否裁切、缝合或用其他方法加工成形: |
第68051000章 | 砂布 |
CIQ代码(13位海关编码)
6805100000999 | 砂布(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |