海关编码首页>Hs编码详情
Za
棉制男式运动服
商品编码:6211322000
基本信息
商品编码 | 6211322000 | 商品名称 | 棉制男式运动服 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
套/千克 | 0% | 13% | 13% | 6% | 90% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等) |
4 | 类别(男式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | 若为套装申报组成及数量 |
9 | 如为上衣类服装申报是否开襟 |
10 | 如为上衣类服装申报是否有拉链 |
11 | 如为上衣类服装申报是否有衬里或夹层 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 9.6% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 14.5% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第62章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
第6211章 | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装: |
第62113章 | 其他男式服装: |
第621132章 | 棉制: |
第62113220章 | 运动服 |
CIQ代码(13位海关编码)
6211322000999 | 棉制男式运动服 |