海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他丝制女式裙子及裙裤
商品编码:6204591090
基本信息
商品编码 | 6204591090 | 商品名称 | 其他丝制女式裙子及裙裤 |
商品描述 | 含丝70%以下 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织等) |
3 | 种类(裙子、裙裤) |
4 | 类别(女式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.4% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 12.6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 12.7% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第62章 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
第6204章 | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外): |
第62045章 | 裙子及裙裤: |
第620459章 | 其他纺织材料制: |
第62045910章 | 丝及绢丝制 |
CIQ代码(13位海关编码)
6204591090999 | 其他丝制女式裙子及裙裤(含丝70%以下) |