海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他材料制无纺织物
商品编码:5603949000
基本信息
商品编码 | 5603949000 | 商品名称 | 其他材料制无纺织物 |
商品描述 | 每平米重>150克 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 85% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸 |
3 | 每平方米克重 |
4 | 成分含量 |
5 | 用途 |
6 | 品牌(中文或外文名称 |
7 | 无品牌请申报厂商) |
8 | 型号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.3% |
柬埔寨 | 9.3% |
韩国 | 9.3% |
老挝 | 9.3% |
马来西亚 | 9.3% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.3% |
泰国 | 9.3% |
越南 | 9.3% |
日本 | 9.4% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第56章 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
第5603章 | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压: |
第56039章 | 其他: |
第560394章 | 每平方米重量超过150克: |
第56039490章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
5603949000999 | 其他材料制无纺织物(每平米重>150克) |