海关编码首页>Hs编码详情
Za
色织的人纤长丝其他机织物
商品编码:5408330000
基本信息
商品编码 | 5408330000 | 商品名称 | 色织的人纤长丝其他机织物 |
商品描述 | 按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 130% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(机织、平行纱层叠黏合) |
3 | 染整方法(漂白、色织、染色等) |
4 | 组织结构(平纹、斜纹、缎纹等) |
5 | 成分含量 |
6 | 幅宽 |
7 | 每平方米克重 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第54章 | 化学纤维长丝 |
第5408章 | 人造纤维长丝纱线的机织物,包括税目54.05所列材料的机织物: |
第54083章 | 其他机织物: |
第54083300章 | 色织 |
CIQ代码(13位海关编码)
5408330000999 | 色织的人纤长丝其他机织物(按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下) |