海关编码首页>Hs编码详情
Za
非端部接合的伊罗科木板材
商品编码:4407280090
基本信息
商品编码 | 4407280090 | 商品名称 | 非端部接合的伊罗科木板材 |
商品描述 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/立方米 | 0% | 0% | 无 | 13% | 0% | 14% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名) |
3 | 规格(长度x宽度) |
4 | 厚度(毫米) |
5 | 等级 |
6 | 是否蓝变 |
7 | 是否净边 |
8 | 是否烘干 |
9 | 签约日期 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
M | 进口商品检验 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第44章 | 木及木制品;木炭 |
第4407章 | 经纵锯、纵切、刨切或旋切的木材,不论是否刨平、砂光或端部接合,厚度超过6毫米: |
第44072章 | 热带木: |
第44072800章 | 伊罗科木 |
CIQ代码(13位海关编码)
4407280090999 | 非端部接合的伊罗科木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm) |