海关编码首页>Hs编码详情
Za
航空器用翻新轮胎
商品编码:4012130000
基本信息
商品编码 | 4012130000 | 商品名称 | 航空器用翻新轮胎 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/条 | 0% | 13% | 无 | 13% | 20% | 4% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 是否实心 |
4 | 充气轮胎请注明翻新或旧的 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 19% |
文莱 | 18.7% |
柬埔寨 | 18.7% |
韩国 | 18.7% |
老挝 | 18.7% |
马来西亚 | 18.7% |
新西兰 | 19% |
新加坡 | 18.7% |
泰国 | 18.7% |
越南 | 18.7% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第40章 | 橡胶及其制品 |
第4012章 | 翻新的或旧的充气橡胶轮胎;实心或半实心橡胶轮胎、橡胶胎面及橡胶轮胎衬带: |
第40121章 | 翻新轮胎: |
第40121300章 | 航空器用 |
CIQ代码(13位海关编码)
4012130000999 | 航空器用翻新轮胎 |