海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条
商品编码:3920999090
基本信息
商品编码 | 3920999090 | 商品名称 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 |
商品描述 | 未用其他材料强化、层压、支撑 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 6.5% | 3% | 45% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 外观(颜色、形状等) |
4 | 成分 |
5 | 规格尺寸 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.1% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3920章 | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制: |
第39209章 | 其他塑料制: |
第392099章 | 其他塑料制: |
第39209990章 | 其他塑料制 |
CIQ代码(13位海关编码)
3920999090999 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条(未用其他材料强化、层压、支撑) |