海关编码首页>Hs编码详情
Za
改性聚酰胺-6,6切片
商品编码:3908101190
基本信息
商品编码 | 3908101190 | 商品名称 | 改性聚酰胺-6,6切片 |
商品描述 | 经螺杆二次混炼加入玻璃纤维、矿物质、增韧剂、阻燃剂的改性聚酰胺6,6切片 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 45% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(形状、透明度、颜色等) |
3 | 是否切片 |
4 | 成分含量 |
5 | 单体单元的种类和比例 |
6 | 底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料) |
7 | 级别(正品、非正品) |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 签约日期 |
11 | 用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.7% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.2% |
文莱 | 6.2% |
柬埔寨 | 6.2% |
老挝 | 6.2% |
马来西亚 | 6.2% |
新西兰 | 6.2% |
新加坡 | 6.2% |
泰国 | 6.2% |
越南 | 6.2% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第39章 | 塑料及其制品 |
第3908章 | 初级形状的聚酰胺: |
第39081章 | 聚酰胺6、11、12、6,6、6,9、6,10或6,12: |
第3908101章 | 切片: |
第39081011章 | 聚酰胺6,6切片 |
CIQ代码(13位海关编码)
3908101190999 | 改性聚酰胺-6,6切片(经螺杆二次混炼加入玻璃纤维、矿物质、增韧剂、阻燃剂的改性聚酰胺-6,6切片) |