海关编码首页>Hs编码详情
Za
未曝光的一次成像感光平片
商品编码:3701200000
基本信息
商品编码 | 3701200000 | 商品名称 | 未曝光的一次成像感光平片 |
商品描述 | 平面,不论是否分装 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 材质 |
4 | 是否成卷 |
5 | 是否一次成像 |
6 | 是否已曝光 |
7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 型号 |
10 | 总面积(平方米) |
11 | 包装规格(张/盒) |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 4.5% |
柬埔寨 | 4.5% |
韩国 | 4.5% |
老挝 | 4.5% |
马来西亚 | 4.5% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 4.5% |
泰国 | 4.5% |
越南 | 4.5% |
日本 | 4.5% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第37章 | 照相及电影用品 |
第3701章 | 未曝光的摄影感光硬片及平面软片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;未曝光的一次成像感光平片,不论是否分装: |
第37012000章 | 一次成像平片 |
CIQ代码(13位海关编码)
3701200000999 | 未曝光的一次成像感光平片(平面,不论是否分装) |