海关编码首页>Hs编码详情
Za
特丁基对苯二酚
商品编码:2907299001
基本信息
商品编码 | 2907299001 | 商品名称 | 特丁基对苯二酚 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 5.5% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
韩国 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
日本 | 5.2% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第29章 | 有机化合物 |
第2907章 | 第三分章酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
第29072章 | 多元酚;酚醇: |
第290729章 | 其他: |
第29072990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2907299001999 | 特丁基对苯二酚 |