海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他鲜或冷藏的野猪肉
商品编码:0203190010
基本信息
商品编码 | 0203190010 | 商品名称 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 9% | 20% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻) |
3 | 加工方法(带骨、去骨) |
4 | 包装规格 |
5 | 厂号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
7 | 自动进口许可证 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 18% |
文莱 | 18% |
柬埔寨 | 18% |
韩国 | 18% |
老挝 | 18% |
马来西亚 | 18% |
新西兰 | 18% |
新加坡 | 18% |
泰国 | 18% |
越南 | 18% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第02章 | 肉及食用杂碎 |
第0203章 | 鲜、冷、冻猪肉: |
第02031章 | 鲜或冷的: |
第02031900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0203190010101 | 其他鲜或冷藏的野猪肉(鲜的) |
0203190010102 | 其他鲜或冷藏的野猪肉(冷藏) |